フラップグループポータルサイト|事業案内・会社案内・エキスパート・フラップ株式会社.・ウイルフラップ株式会社・派遣アットマークステーション用同組合|北陸-石川県-金沢市を中心に展開
看護師のための初級マナー講座/セミナーレポート|フラップグループポータルサイト|FrappuGroup
フラップグループのイベントやトピックス、レポートを掲載。
平成23年5月7日(土)開催
受講者17名
受講者アンケート結果(アンケートへのご協力ありがとうございました)
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 16 | 94.1% |
| いいえ | 1 | 5.9% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 15 | 88.2% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 2 | 11.8% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 17 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| 記入項目 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 15 | 88.2% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| 記入項目 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 2 | 11.8% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 14 | 82.4% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 3 | 17.6% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 17 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 長い | 1 | 5.9% |
| 短い | 5 | 29.4% |
| ちょうど良い | 11 | 64.7% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| わかりやすい | 14 | 82.4% |
| 良い | 1 | 5.9% |
| あまり良くない | 0 | 0.0% |
| わかりにくい | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 2 | 11.8% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| クレーム対応 | 8 | 47.1% |
| 患者別対応法 | 4 | 23.5% |
| 院内マナーを向上させる組織づくり | 11 | 64.7% |
| 接遇マニュアルの作り方と利用方法 | 7 | 41.2% |
| コミュニケーション方法 | 8 | 47.1% |
| チームを集めるリーダーシップ | 3 | 17.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 1 | 5.9% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月 | 1 | 5.9% |
| 火 | 2 | 11.8% |
| 水 | 1 | 5.9% |
| 木 | 2 | 11.8% |
| 金 | 1 | 5.9% |
| 土 | 13 | 76.5% |
| 日 | 1 | 5.9% |
| 無回答 | 3 | 17.6% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 2 | 11.8% |
| いいえ | 1 | 5.9% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 14 | 82.4% |
| ・再度研修があれば是非お知らせ下さい。 |
| ・ナースステーションの声が大きいという苦情が絶えない時はどうすれば良いかを教えて欲しい…など |
皆様からのご意見を今後のセミナーに反映していきたいと考えております。沢山のご参加ありがとうございました。
フラップグループ|会社概要|メニューリスト
FrappuGroup|About|Information