フラップグループポータルサイト|事業案内・会社案内・エキスパート・フラップ株式会社.・ウイルフラップ株式会社・派遣アットマークステーション用同組合|北陸-石川県-金沢市を中心に展開
看護師のためのコーチング入門研修研修(H23.9.24)/セミナーレポート|フラップグループポータルサイト|FrappuGroup
フラップグループのイベントやトピックス、レポートを掲載。
平成23年9月24日(土)開催
受講者20名
受講者アンケート結果(アンケートへのご協力ありがとうございました)
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 20 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 19 | 95.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 1 | 5.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 20 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| (自由記述) | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 19 | 95.0%% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| (自由記述) | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 1 | 5.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 15 | 75.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 5 | 25.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 20 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 長い | 1 | 5.0% |
| 短い | 4 | 20.0% |
| ちょうど良い | 15 | 75.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| わかりやすい | 19 | 95.0% |
| 良い | 1 | 5.0% |
| あまり良くない | 0 | 0.0% |
| わかりにくい | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| クレーム対応 | 7 | 35.0% |
| 業務を効率よくするための問題解決 | 8 | 40.0% |
| 院内マナーを向上させる組織づくり | 3 | 15.0% |
| 患者接遇インストラクター研修 | 4 | 20.0% |
| 自発性、主体性、モチベーションアップ研修 | 13 | 65.0% |
| チームを集めるリーダーシップ | 11 | 55.0% |
| メンタルヘルス | 10 | 50.0% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月 | 1 | 5.0% |
| 火 | 1 | 5.0% |
| 水 | 2 | 10.0% |
| 木 | 2 | 10.0% |
| 金 | 3 | 15.0% |
| 土 | 11 | 55.0% |
| 日 | 8 | 40.0% |
| 無回答 | 2 | 10.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 1 | 5.0% |
| いいえ | 11 | 55.0% |
| どちらともいえない | 1 | 5.0% |
| 無回答 | 7 | 35.0% |
| ・合同研修に参加して、患者の話を繰り返して聞くことをしていなかった事に気づかせて頂きました。ポジティブリフレーミングは今後も使ってみたいです。 |
| ・ありがとうございました。 |
| ・具体的に説明してくれてためになりました。ありがとうございました。 |
皆様からのご意見を今後のセミナーに反映していきたいと考えております。沢山のご参加ありがとうございました。
フラップグループ|会社概要|メニューリスト
FrappuGroup|About|Information