フラップグループポータルサイト|事業案内・会社案内・エキスパート・フラップ株式会社.・ウイルフラップ株式会社・派遣アットマークステーション用同組合|北陸-石川県-金沢市を中心に展開
看護師のためのリーダーシップ研修(H23.8.20)/セミナーレポート|フラップグループポータルサイト|FrappuGroup
フラップグループのイベントやトピックス、レポートを掲載。
平成23年8月20日(土)開催
受講者19名
受講者アンケート結果(アンケートへのご協力ありがとうございました)
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 19 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 18 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 1 | 5.3% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 19 | 100.0% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| (自由記述) | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 17 | 89.5%% |
| いいえ | 2 | 10.5% |
| (自由記述) | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 16 | 84.2% |
| いいえ | 1 | 5.3% |
| どちらともいえない | 2 | 10.5% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 18 | 94.7% |
| いいえ | 0 | 0.0% |
| どちらともいえない | 1 | 5.6% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 長い | 0 | 0.0% |
| 短い | 4 | 21.1% |
| ちょうど良い | 14 | 73.7% |
| 無回答 | 1 | 5.3% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| わかりやすい | 16 | 84.2%% |
| 良い | 3 | 15.8% |
| あまり良くない | 0 | 0.0% |
| わかりにくい | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| クレーム対応 | 6 | 31.6% |
| 業務を効率よくするための問題解決 | 11 | 57.9% |
| 院内マナーを向上させる組織づくり | 5 | 26.3% |
| 患者接遇インストラクター研修 | 2 | 10.5% |
| 自発性、主体性、モチベーションアップ研修 | 9 | 47.4% |
| チームを集めるリーダーシップ | 10 | 52.6% |
| メンタルヘルス | 6 | 31.6% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 月 | 0 | 0.0% |
| 火 | 1 | 5.3% |
| 水 | 0 | 0.0% |
| 木 | 0 | 0.0% |
| 金 | 0 | 0.0% |
| 土 | 15 | 78.9% |
| 日 | 2 | 10.5% |
| 無回答 | 2 | 10.5% |
| 項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 1 | 5.3% |
| いいえ | 4 | 21.1% |
| どちらともいえない | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 14 | 73.7% |
| ・もっともっとききたくなり質問もしたくなりました。 |
| ・大変勉強になりました。観察することが大事なんですね。 |
| ・角膜の問題事例があるとよかった。 |
| ・リーダーシップの次の講義もぜひききたい。 |
皆様からのご意見を今後のセミナーに反映していきたいと考えております。沢山のご参加ありがとうございました。
フラップグループ|会社概要|メニューリスト
FrappuGroup|About|Information